Výkres v metrech

Velikost textu ve výkrese
Měřítko 1:200 1:100 1:75 1:50 1:10 1:5
Pro tisk: 1 mm = 0,2 0,10 0,075 0,050 0,010 0,0050
Text 2,5 mm 0,5 0,25 0,188 0,125 0,025 0,0125
Text 4 mm 0,8 0,40 0,300 0,200 0,040 0,0200
Text 5 mm 1,0 0,50 0,375 0,250 0,050 0,0250

Velikost papíru ve výkrese
Měřítko 1:200 1:100 1:75 1:50 1:10 1:5
A4 297x210 mm 59,4 x 42 29,7 x 21 22,275 x 15,75 14,85 x 10,5 2,97 x 2,1 1,485 x 1,05
A3 420x297 mm 84 x 59,4 42 x 29,7 31,5 x 22,275 21 x 14,85 4,2 x 2,97 2,1 x 1,485
A2 594x420 mm 118,8 x 84 59,4 x 42 44,55 x 31,5 29,7 x 21 5,94 x 4,2 2,97 x 2,1
A1 841x594 mm 168,2 x 118,8 84,1 x 59,4 63,075 x 44,55 42,05 x 29,7 8,41 x 5,94 4,205 x 2,97
A0 1189x841 mm 237,8 x 168,2 118,9 x 84,1 89,175 x 63,075 59,45 x 42,05 11,89 x 8,41 5,945 x 4,205

www.AbecedaPC.cz, e-mail:info@AbecedaPC.cz